| 处网站稿件 合计 排名 |
单位 | 处网站(篇) | 集团 网站(篇) |
官方主流媒体(篇) | 社会及其他媒体(篇) | 处网站 | |||||||||||
| 石安 新闻(篇) |
运营 聚焦(篇) |
安全 生产(篇) |
党建 行风(篇) |
春雨 服务(篇) |
学习 交流(篇) |
工作 采风(篇) |
逃交通行费治理专项行动(篇) | 纪检 监察(篇) |
网络 原创(篇) |
媒体 石安(篇) |
摄影 天地(篇) |
||||||
| 1 | 邺城收费站 | 33 | 19 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 河沙镇收费站 | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 邢台所机关 | 29 | 12 | 0 | 14 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄所机关 | 27 | 18 | 0 | 45 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | 石家庄收费站 | 23 | 0 | 1 | 62 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 磁县收费站 | 17 | 15 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 元氏收费站 | 17 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 邯郸南收费站 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 栾城东收费站 | 11 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 柏乡收费站 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 邯郸所机关 | 9 | 0 | 7 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 高邑收费站 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 永年收费站 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 涉县西收费站 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 邯长养护工区 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 邢台养护工区 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 邢台南收费站 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 冀南新区收费站 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 沙河收费站 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 内丘收费站 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 邢台收费站 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 栾城收费站 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄养护工区 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄南养护工区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 藁城西收费站 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄东养护工区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 西兆通收费站 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 藁城兴华路收费站 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 赵县西收费站 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 北五女收费站 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 隆尧收费站 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 邯郸南养护工区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 邯郸养护工区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 邯郸收费站 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 344 | 142 | 20 | 230 | 4 | 93 | 17 | 26 | 10 | 49 | 69 | 2 | 3 | 49 | 10 | 12 | |
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态

微博

官方微信

头条号

抖音号

快手号
